Mostrando entradas con la etiqueta estadisticas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta estadisticas. Mostrar todas las entradas
sábado, 3 de septiembre de 2011
Una de las principales bazas para obtener puntos en la LFM es buscar defensas que tenga gol, es decir, que sea habitual verles a lo largo de temporada tras temporadas logran algunos goles, normalmente en jugadas a balón parado. Más este año en el cual el valor de sus goles se ha incrementado en un punto, por lo que el gol del defensa puntua en el juego el doble del delantero. Por ello vamos a hacer una lista de cuáles son esos jugadores para así poder tirar de ellos cuando tengamos dudas. Ahí la dejo (ayuda a completarla con tus comentarios):
Iraola
Filipe
Alves
Pique
Lopo
Mainz
Demichelis
Mainz
Demichelis
Monreal
Nunes
Ramis
Cisma
Ramos
Carvalho
Carvalho
Marcelo
Escude
Caceres
Caceres
V.Ruiz
Rami
J.Alba
jueves, 1 de septiembre de 2011
Este año tenemos como principal novedad en la LFM la figura del entranador. Pues bien, en la siguiente tabla podemos observar las estadísticas de cada equipo el año pasado y por consiguiente sus entrenadores, ya que sólo puntúan en relación a lo que haya hecho su club. Podemos ver el puesto final en la clasificación, los partidos ganados en casa y fuera, así como los empatados, para al final obtener los puntos LFM conseguido según los nuevos criterios: +4 ganar fuera, +3 ganar dentro, +2 empatar fuera, +1 empatar dentro. Sólo se obvian aquí las expulsiones que se dieron durante las 38 jornadas contabilizadas, pero los puntos no difieren mucho por este motivo.
Ahí la dejo, que cada uno saque sus propias valoraciones y nos las expongan en los comentarios:
| Clasificacion | Equipo | GC | EC | GF | EF | Puntos LFM Entrenador |
| 1 | Barcelona | 16 | 2 | 14 | 4 | 114 |
| 2 | Madrid | 16 | 1 | 13 | 4 | 109 |
| 3 | Valencia | 10 | 5 | 11 | 3 | 85 |
| 4 | Villarreal | 13 | 3 | 5 | 5 | 72 |
| 5 | Sevilla | 10 | 4 | 7 | 3 | 68 |
| 6 | Athletic | 12 | 1 | 6 | 3 | 67 |
| 7 | Atletico | 10 | 3 | 7 | 4 | 69 |
| 8 | Espanyol | 11 | 2 | 4 | 2 | 55 |
| 9 | Osasuna | 10 | 6 | 3 | 2 | 52 |
| 10 | Sporting | 6 | 4 | 2 | 8 | 46 |
| 11 | Malaga | 7 | 3 | 6 | 4 | 56 |
| 12 | Racing | 8 | 6 | 4 | 4 | 54 |
| 13 | Zaragoza | 9 | 3 | 3 | 6 | 54 |
| 14 | Levante | 9 | 4 | 3 | 5 | 53 |
| 15 | R.Sociedad | 11 | 2 | 3 | 1 | 49 |
| 16 | Getafe | 9 | 3 | 3 | 5 | 52 |
| 17 | Mallorca | 9 | 4 | 3 | 4 | 51 |
| 18 | Deportivo | 8 | 6 | 2 | 7 | 52 |
| 19 | Hercules | 7 | 5 | 2 | 3 | 40 |
| 20 | Almeria | 3 | 10 | 3 | 2 | 35 |
Aquí os lo dejo por si los queréis guiaros o copiar a vuestras tablas. Están ordenados por precios, de mayor coste a menor:
| Guardiola | 25 | BAR |
| Mourinho | 25 | RMA |
| Emery | 18 | VAL |
| Pellegrini | 17 | MGA |
| Marcelino | 17 | SEV |
| Garrido | 17 | VIL |
| Manzano | 16 | ATM |
| Bielsa | 14 | ATH |
| Pochettino | 12 | ESP |
| Luis García | 12 | GET |
| Laudrup | 12 | MAL |
| Montanier | 12 | RSO |
| Mendilibar | 11 | OSA |
| Preciado | 10 | SPO |
| Pepe Mel | 9 | BET |
| Cuper | 9 | RAC |
| Sandoval | 9 | RAY |
| Aguirre | 9 | ZAR |
| Fabri | 8 | GRA |
| Jose I. Martinez | 8 | LEV |
Aquí os lo dejo por si los queréis guiaros o copiar a vuestras tablas. Están ordenados por precios, de mayor coste a menor:
| Messi | 49 | BAR |
| Cristiano Ronaldo | 47 | RMA |
| Villa | 38 | BAR |
| Alexis Sánchez | 33 | BAR |
| Falcao | 30 | ATM |
| Benzema | 30 | RMA |
| Higuaín | 29 | RMA |
| Soldado | 24 | VAL |
| Negredo | 23 | SEV |
| Fernando Llorente | 22 | ATH |
| Van Nistelrooy | 22 | MGA |
| Nilmar | 21 | VIL |
| Julio Baptista | 20 | MGA |
| Dani Güiza | 19 | GET |
| Kanouté | 19 | SEV |
| Aduriz | 19 | VAL |
| Rondón | 18 | MGA |
| Manu Del Moral | 18 | SEV |
| Piatti | 18 | VAL |
| Rossi | 18 | VIL |
| Muniain | 17 | ATH |
| Griezmann | 17 | RSO |
| Jonas | 17 | VAL |
| Joseba Llorente | 16 | RSO |
| Santa Cruz | 15 | BET |
| Miku | 15 | GET |
| Acosta | 15 | RAC |
| Callejón | 15 | RMA |
| David Barral | 15 | SPO |
| Adrián | 14 | ATM |
| Álvaro | 14 | ESP |
| Colunga | 14 | GET |
| Geijo | 14 | GRA |
| Koné | 14 | LEV |
| Nino | 14 | OSA |
| Stuani | 14 | RAC |
| R. Tamudo | 14 | RAY |
| Trejo | 14 | SPO |
| H.Postiga | 14 | ZAR |
| Jorge Molina | 13 | BET |
| Rubén Castro | 13 | BET |
| Albín | 13 | ESP |
| Pandiani | 13 | ESP |
| Uche | 13 | GRA |
| Seba Fernández | 13 | MGA |
| Munitis | 13 | RAC |
| Pacheco | 13 | RAY |
| Carlos Vela | 13 | RSO |
| Nacho Novo | 13 | SPO |
| Toquero | 12 | ATH |
| J. Pereira | 12 | BET |
| Jefferson Montero | 12 | BET |
| Sergio García | 12 | ESP |
| Ighalo | 12 | GRA |
| El Zhar | 12 | LEV |
| Hemed | 12 | MAL |
| Víctor | 12 | MAL |
| Kike Sola | 12 | OSA |
| Bilic | 12 | SPO |
| Luis García | 12 | ZAR |
| Diego Costa | 11 | ATM |
| Moisés | 11 | GRA |
| Wellington | 11 | LEV |
| Nsue | 11 | MAL |
| Lekic | 11 | OSA |
| Delibasic | 11 | RAY |
| Piti | 11 | RAY |
| Morata | 11 | RMA |
| Sarpong | 11 | RSO |
| Sangoy | 11 | SPO |
| Marco Rubén | 11 | VIL |
| Braulio | 11 | ZAR |
| T. Guarch | 10 | ESP |
| Thievy | 10 | ESP |
| Aranda | 10 | LEV |
| Rafa Jordá | 10 | LEV |
| Rubén Suárez | 10 | LEV |
| Ogunjimi | 10 | MAL |
| Pina | 10 | MAL |
| Ariel | 10 | RAC |
| Alberto Perea | 10 | RAY |
| Agirretxe | 10 | RSO |
| Ifrán | 10 | RSO |
| Viguera | 10 | RSO |
| Paco Alcácer | 10 | VAL |
| Edu Oriol | 10 | ZAR |
| Zeegelaar | 9 | ESP |
| Juanmi | 9 | MGA |
| Ibra | 9 | OSA |
| Ibai Gómez | 8 | ATH |
| Portillo | 8 | MGA |
| Juli | 7 | RAY |
Aquí os lo dejo por si los queréis guiaros o copiar a vuestras tablas. Están ordenados por precios, de mayor coste a menor:
| Xavi | 36 | BAR |
| Iniesta | 34 | BAR |
| Özil | 34 | RMA |
| Fàbregas | 31 | BAR |
| Xabi Alonso | 30 | RMA |
| Di María | 28 | RMA |
| Pedro | 26 | BAR |
| Busquets | 24 | BAR |
| Nuri Sahin | 24 | RMA |
| Kaká | 23 | RMA |
| Jesús Navas | 21 | SEV |
| Mascherano | 20 | BAR |
| Cazorla | 20 | MGA |
| Thiago | 19 | BAR |
| Fábio Coentrão | 19 | RMA |
| Diego | 18 | ATM |
| Reyes | 18 | ATM |
| Perotti | 18 | SEV |
| Rakitic | 18 | SEV |
| Borja Valero | 18 | VIL |
| Keita | 17 | BAR |
| Diego Castro | 17 | GET |
| Lass Diarra | 17 | RMA |
| Trochowski | 17 | SEV |
| Pablo Hernández | 17 | VAL |
| Javi Martínez | 16 | ATH |
| Arda Turan | 16 | ATM |
| Javi Márquez | 16 | ESP |
| Verdú | 16 | ESP |
| Joaquín | 16 | MGA |
| Xabi Prieto | 16 | RSO |
| Tino Costa | 16 | VAL |
| Ander | 15 | ATH |
| Nekounam | 15 | OSA |
| Medel | 15 | SEV |
| Canales | 15 | VAL |
| Parejo | 15 | VAL |
| Cani | 15 | VIL |
| Gavilán | 14 | GET |
| Pedro León | 14 | GET |
| Dani Benítez | 14 | GRA |
| Castro | 14 | MAL |
| Buonanotte | 14 | MGA |
| Duda | 14 | MGA |
| Kennedy | 14 | RAC |
| Granero | 14 | RMA |
| Khedira | 14 | RMA |
| De Las Cuevas | 14 | SPO |
| Banega | 14 | VAL |
| Mehmet Topal | 14 | VAL |
| Camuñas | 14 | VIL |
| De Guzmán | 14 | VIL |
| Lafita | 14 | ZAR |
| Gabi | 13 | ATM |
| Afellay | 13 | BAR |
| Iriney | 13 | BET |
| Salva Sevilla | 13 | BET |
| Romaric | 13 | ESP |
| Pedro Ríos | 13 | GET |
| Barkero | 13 | LEV |
| Alfaro | 13 | MAL |
| Pereira | 13 | MAL |
| Raúl García | 13 | OSA |
| Bruno | 13 | VIL |
| Tiago | 12 | ATM |
| Beñat | 12 | BET |
| Ezequiel | 12 | BET |
| Matilla | 12 | BET |
| Baena | 12 | ESP |
| Dátolo | 12 | ESP |
| Casquero | 12 | GET |
| Juan Rodríguez | 12 | GET |
| Rubén Pérez | 12 | GET |
| Sarabia | 12 | GET |
| Carlos Martins | 12 | GRA |
| Mollo | 12 | GRA |
| Juanlu | 12 | LEV |
| Valdo | 12 | LEV |
| Apoño | 12 | MGA |
| Toulalan | 12 | MGA |
| Álvaro Cejudo | 12 | OSA |
| Masoud | 12 | OSA |
| Colsa | 12 | RAC |
| Óscar Serrano | 12 | RAC |
| Michel | 12 | RAY |
| Trashorras | 12 | RAY |
| Hamit Altintop | 12 | RMA |
| Mariga | 12 | RSO |
| Zurutuza | 12 | RSO |
| André Castro | 12 | SPO |
| Rivera | 12 | SPO |
| Albelda | 12 | VAL |
| Marcos Senna | 12 | VIL |
| Franco Zuculini | 12 | ZAR |
| Rubén Micael | 12 | ZAR |
| David López | 11 | ATH |
| Gabilondo | 11 | ATH |
| Susaeta | 11 | ATH |
| Juanfran | 11 | ATM |
| Pizzi | 11 | ATM |
| Salvio | 11 | ATM |
| Jonathan Dos Santos | 11 | BAR |
| Momo | 11 | BET |
| Javi López | 11 | ESP |
| Weiss | 11 | ESP |
| Yebda | 11 | GRA |
| Farinós | 11 | LEV |
| Xavi Torres | 11 | LEV |
| Aki | 11 | MAL |
| Eliseu | 11 | MGA |
| Isco | 11 | MGA |
| Maresca | 11 | MGA |
| Lamah | 11 | OSA |
| Puñal | 11 | OSA |
| Arana | 11 | RAC |
| Papa Diop | 11 | RAC |
| Michu | 11 | RAY |
| Guarente | 11 | SEV |
| Carmelo | 11 | SPO |
| Nacho Cases | 11 | SPO |
| Maduro | 11 | VAL |
| Barrera | 11 | ZAR |
| Ponzio | 11 | ZAR |
| De Marcos | 10 | ATH |
| Gurpegi | 10 | ATH |
| Iturraspe | 10 | ATH |
| Paulo Assunção | 10 | ATM |
| Cañas | 10 | BET |
| Juanito | 10 | BET |
| Nacho | 10 | BET |
| Rui Fonte | 10 | ESP |
| Lacen | 10 | GET |
| Abel | 10 | GRA |
| Franco Jara | 10 | GRA |
| Lucena | 10 | GRA |
| Mikel Rico | 10 | GRA |
| Iborra | 10 | LEV |
| Pallardó | 10 | LEV |
| Martí | 10 | MAL |
| Tejera | 10 | MAL |
| Tissone | 10 | MAL |
| Anunciatta | 10 | OSA |
| Edu Bedia | 10 | RAC |
| Tziolis | 10 | RAC |
| Javi Fuego | 10 | RAY |
| Movilla | 10 | RAY |
| Susaeta | 10 | RAY |
| Aranburu | 10 | RSO |
| Elustondo | 10 | RSO |
| Armenteros | 10 | SEV |
| Ayoze | 10 | SPO |
| Eguren | 10 | SPO |
| Juan Muñiz | 10 | SPO |
| Pintér | 10 | ZAR |
| Igor Martínez | 9 | ATH |
| Koke | 9 | ATM |
| Mario Suárez | 9 | ATM |
| Juanma | 9 | BET |
| Rodri | 9 | BET |
| Vadillo | 9 | BET |
| Míchel | 9 | GET |
| Mosquera | 9 | GET |
| Fran Rico | 9 | GRA |
| Jaime | 9 | GRA |
| Richard Boateng | 9 | GRA |
| Joao Victor | 9 | MAL |
| Ignacio Camacho | 9 | MGA |
| Recio | 9 | MGA |
| Calleja | 9 | OSA |
| Adrián | 9 | RAC |
| Julián Luque | 9 | RAC |
| Lass | 9 | RAY |
| Rafa García | 9 | RAY |
| Bergara | 9 | RSO |
| Illarramendi | 9 | RSO |
| Luis Morán | 9 | SPO |
| Hernán Pérez | 9 | VIL |
| Wakaso | 9 | VIL |
| Juan Carlos | 9 | ZAR |
| Alex Barrera | 8 | SPO |
| Álex Menéndez | 8 | SPO |
| Sergio Álvarez | 8 | SPO |
| Marc Mateu | 7 | LEV |
| Campaña | 7 | SEV |
| Ricardo León | 7 | SPO |
| Juan Bernat | 7 | VAL |
| Gerard Bordas | 7 | VIL |
| Enric Saborit | 6 | ATH |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)